Page 290 - 2022 Online Catalog
P. 290
SJ3 StreamJet Fertilizer Nozzles
CAPACITY GPA 20"
PSI ONE
NOZZLE 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
IN GPM MPH MPH MOH MOH MOH MPH MPH MPH MPH MPH MPH Typical Applications:
20 0.11 10.9 8.2 6.5 5.4 4.1 3.3 2.7 2.3 2.0 1.8 1.6 • Excellent for application of liquid fertilizer
on bare ground or in standing crop.
(100 MESH) 40 0.15 14.9 11.1 8.9 7.4 5.6 4.5 3.7 3.2 2.8 2.5 2.2 • 3-stream pattern is ideal for directed
6.4
4.8
2.1
30
3.2
2.8
3.9
2.4
0.13
12.9
9.7
7.7
1.9
application.
SJ3-015-VP 50 0.16 15.8 11.9 9.5 7.9 5.9 4.8 4.0 3.4 3.0 2.6 2.4
3.2
0.17
3.6
6.3
8.4
16.8 12.6 10.1
4.2
5.0
60
2.8
2.5
20 0.14 13.9 10.4 8.3 6.9 5.2 4.2 3.5 3.0 2.6 2.3 2.1 Features:
• VisiFlo® color-coding system.
30 0.17 16.8 12.6 10.1 8.4 6.3 5.0 4.2 3.6 3.2 2.8 2.5 • Three solid streams of equal velocity and
40 0.20 19.8 14.9 11.9 9.9 7.4 5.9 5.0 4.2 3.7 3.3 3.0 capacity.
50 0.21 21 15.6 12.5 10.4 7.8 6.2 5.2 4.5 3.9 3.5 3.1 • Removable metering orifice for easy cleaning.
SJ3-02-VP 60 0.22 22 16.3 13.1 10.9 8.2 6.5 5.4 4.7 4.1 3.6 3.3 • Ten sizes for a wide range of application rates.
20 0.24 24 17.8 14.3 11.9 8.9 7.1 5.9 5.1 4.5 4.0 3.6 • Equally spaced distribution at 20" (50 cm)
30 0.27 27 20 16.0 13.4 10.0 8.0 6.7 5.7 5.0 4.5 4.0 height.
40 0.30 30 22 17.8 14.9 11.1 8.9 7.4 6.4 5.6 5.0 4.5 • Use with Quick TeeJet® cap 25598-*-NYR.
SPRAY TIPS & NOZZLES
50 0.33 33 25 19.6 16.3 12.3 9.8 8.2 7.0 6.1 5.4 4.9 • All acetal construction for excellent chemical
SJ3-03-VP 60 0.35 35 26 21 17.3 13.0 10.4 8.7 7.4 6.5 5.8 5.2 resistance.
• Recommended operating pressure: 20–60 PSI
20 0.30 30 22 17.8 14.9 11.1 8.9 7.4 6.4 5.6 5.0 4.5 (1.5–4 bar).
PUMPS (50 MESH) SJ3-04-VP 40 0.40 40 30 24 19.8 14.9 11.9 9.9 8.5 7.4 6.6 5.9 virtually eliminates drift.
0.36
5.3
17.8 13.4 10.7 8.9
7.6
6.7
21
36
27
5.9
30
• Solid stream pattern minimizes leaf burn and
32
43
7.1
50
21
16.0 12.8 10.6 9.1
26
8.0
6.4
0.43
0.47
28
17.4 14.0 11.6 10.0 8.7
23
60
7.0
7.8
47
35
20
30 0.36 36 27 21 17.8 13.4 10.7 8.9 7.6 6.7 5.9 5.3
22
16.7 13.4 11.1 9.5
7.4
33
27
0.45
45
6.7
8.4
40 0.50 50 37 30 25 18.6 14.9 12.4 10.6 9.3 8.3 7.4
50 0.55 54 41 33 27 20 16.3 13.6 11.7 10.2 9.1 8.2
SJ3-05-VP 60 0.59 58 44 35 29 22 17.5 14.6 12.5 11.0 9.7 8.8
20 0.42 42 31 25 21 15.6 12.5 10.4 8.9 7.8 6.9 6.2
30 0.54 53 40 32 27 20 16.0 13.4 11.5 10.0 8.9 8.0
40 0.60 59 45 36 30 22 17.8 14.9 12.7 11.1 9.9 8.9
50 0.66 65 49 39 33 25 19.6 16.3 14.0 12.3 10.9 9.8
SJ3-06-VP 60 0.70 69 52 42 35 26 21 17.3 14.9 13.0 11.6 10.4
20 0.56 55 42 33 28 21 16.6 13.9 11.9 10.4 9.2 8.3
30 0.72 71 53 43 36 27 21 17.8 15.3 13.4 11.9 10.7
40 0.80 79 59 48 40 30 24 19.8 17.0 14.9 13.2 11.9 SJ3-04-VP
50 0.88 87 65 52 44 33 26 22 18.7 16.3 14.5 13.1
SJ3-08-VP 60 0.94 93 70 56 47 35 28 23 19.9 17.4 15.5 14.0
20 0.65 64 48 39 32 24 19.3 16.1 13.8 12.1 10.7 9.7 Oprimum Spray Height
30 0.90 89 67 53 45 33 27 22 19.1 16.7 14.9 13.4
40 1.00 .99 74 59 50 37 30 25 21 18.6 16.5 14.9
50 1.11 110 82 66 55 41 33 27 24 21 18.3 16.5 20" 20"
SJ3-10-VP 60 1.19 118 88 71 59 44 35 29 25 22 19.6 17.7 30" 30"
20 0.99 98 74 59 49 37 29 25 21 18.4 16.3 14.7
40" 40"
30 1.24 123 92 74 61 46 37 31 26 23 20 18.4
40 1.50 149 111 89 74 56 45 37 32 28 25 22
50 1.68 166 125 100 83 62 50 42 36 31 28 25
SJ3-15-VP 60 1.83 181 136 109 91 68 54 45 39 34 30 27 How to Order:
20 1.41 140 105 84 70 52 42 35 30 26 23 21 Specify tip number.
Example:
30 1.75 173 130 104 87 65 52 43 37 32 29 26
SJ3-03-VP – Polymer with VisiFlo
40 2.00 198 149 119 99 74 59 50 42 37 33 30 color-coding
50 2.28 226 169 135 113 85 68 56 48 42 38 34
SJ3-20-VP 60 2.49 247 185 148 123 92 74 62 53 46 41 37
288
288 Stockton, CA Fresno, CA Salinas, CA Yuma, AZ Stockton, CA Fresno, CA Salinas, CA Yuma, AZ
800-922-7253 800-532-0253 844-755-2410 800-752-2636 800-922-7253 800-532-0253 844-755-2410 800-752-2636